| Gründungsjahr | 1959 | |
| Größe des Versorgungsgebietes | 825 | qkm |
| Mitglieder | 59 | Gemeinden |
| Zu versorgende Einwohner | 72.000 | |
| Wasserwerke | 1 | |
| Anzahl der Förderbrunnen | 14 | |
| max. Kapazität des Wasserwerkes pro Tag | 28.000 | cbm |
| Trinkwasserbehälterraum | 5.400 | cbm |
| Trinkwasser ab Werk | ca. 6,0 | Mio. cbm/a |
| Rohrnetzbetriebsstellen | 2 | |
| Rohrnetzlänge Hauptleitungen | ca. 1.152 | km |
| Rohrnetzlängen Hausanschlußleitungen | 753 | km |
| Hausanschlüsse | 29.028 | Stück |
| Weideanschlüsse | 956 | Stück |
| Hydranten und Feuerlöschständer | 3.200 | Stück |
| pro Kopf-Verbraucheinschl. Kleingewerbe und Landwirtschaft (0 - 1.000 cbm/a) | 130 | Liter/Tag |
| Mitarbeiter | 38 |
